この3ヶ月間のバックテストの結果をレビューしてみる。 その2。
通貨別バックテスト結果のまとめ (30日、60日、90日)
それぞれの通貨のシグナルの回数と、勝敗結果。
通貨 | 回数 | 利益機会 | 勝敗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 60日 | 90日 | 30日 | 60日 | 90日 | 30日 | 60日 | 90日 | |
USDJPY | 4 | 1 | 1 | 1.78 | 2.18 | 4.23 | LLLW | W | W |
AUDJPY | 1 | 4 | 6 | 3.60 | 7.50 | 10.20 | W | WWWW | WWWWWW |
CADJPY | 2 | 9 | 1 | 1.75 | 3.00 | 8.25 | WW | WWWWWWWWW | W |
EURJPY | 2 | 3 | 7 | 4.28 | 5.28 | 1.93 | WW | WWW | LWWWWWW |
GBPJPY | 4 | 5 | 1 | 3.80 | 10.72 | 7.20 | WWWW | WWWWW | W |
NZDJPY | 2 | 1 | 3 | 6.85 | 6.55 | 11.60 | WW | W | WWW |
TRYJPY | 1 | 7 | 7 | 1.91 | 2.85 | 4.80 | W | WWWWWWW | WWWWWWW |
ZARJPY | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | W | W | |
AUDUSD | 1 | 6 | 2 | 1.66 | 3.96 | 5.10 | W | WWWWWW | WW |
EURUSD | 2 | 9 | 12 | 5.84 | 5.85 | 7.50 | WW | WWWWWWWWW | WWWWWWWWWWWW |
NZDUSD | 2 | 4 | 7 | 6.15 | 4.55 | 2.10 | WW | WWWW | WWWWWLW |
合計 | 21 | 50 | 48 | 37.62 | 52.67 | 63.14 |
今週までの3ヶ月間を通して、それなりに値幅が取れて予測可能だった通貨は、 AUDJPY、EURJPY、NZDJPY、AUDUSD、EURUSD、NZDUSDあたり。
USDJPYは見事なレンジ相場で、テクニカル指標はダマシが多い。
細かくバックテストの結果を見て行くと
3種類のバックテストの結果を定性評価してみた。
通貨 | sim1 | sim2 | sim3 | メモ |
---|---|---|---|---|
USDJPY | × | 少し前の水準に戻ったところ、慎重に | ||
○ | 10/23 BUY 121.430 T 123.250 L 119.900 D -1.530 +1.820 (36) エネルギーはかなり貯まっている | |||
× | 10/23 BUY 121.430 T 127.600 L 119.600 D -1.830 +6.170 (31) エネルギーはかなり貯まっている | |||
AUDJPY | × | |||
◎ | ||||
◎ | 10/23 BUY 87.610 T 89.000 L 86.500 D -1.110 +1.390 (14) いびつなシグナル | |||
CADJPY | ◎ | 92.3 を越えれば 93.5 まで | ||
◎ | 92.3 を越えれば 92.975 まで | |||
× | ||||
EURJPY | △ | 10/23 SELL 133.720 T 132.900 L 135.600 D -1.880 +0.820 (8) ターゲットに至らず大幅反落中 | ||
× | 10/23 SELL 133.720 T 131.600 L 136.400 D -2.680 +2.120 (11) 綺麗な反落中 132.6 くらい有り得そう | |||
○ | 10/23 SELL 133.720 T 134.950 L 135.600 いき過ぎ感のある反落中 | |||
GBPJPY | ○ | 10/23 BUY 185.920 T 185.500 L 182.500 ターゲットを越えて上昇中 187.45 も有り得る | ||
◎ | 10/23 BUY 185.920 T 185.850 L 181.200 丁度ターゲット水準 | |||
× | 10/23 BUY 185.920 T 188.800 L 181.200 D -4.720 +2.880 (7) 今度こそ 189円のせするか? | |||
NZDJPY | △ | 10/23 BUY 81.950 T 82.300 L 79.400 D -2.550 +0.350 (4) 持ち直して再度上昇中 | ||
○ | 10/23 BUY 81.950 T 83.200 L 79.400 D -2.550 +1.250 (6) 微妙に有り得そうな形 | |||
× | 10/23 BUY 81.950 T 82.650 L 79.350 D -2.600 +0.700 (5) 82.65くらいは有りそう | |||
TRYJPY | ○ | ターゲット到達後の反落中 | ||
◎ | ターゲット到達後の反落中 | |||
△ | ターゲット到達後の反落中 | |||
ZARJPY | − | |||
○ | 8.85 を下れば 8.0 まで大幅下落 | |||
○ | 8.85 を下れば 8.0 まで大幅下落 | |||
AUDUSD | ○ | 10/23 SELL 0.721 T 0.712 L 0.736 D -0.015 +0.009 (9) 綺麗な反落 | ||
◎ | 10/23 SELL 0.721 T 0.719 L 0.736 D -0.015 +0.003 (6) | |||
△ | 10/23 SELL 0.721 T 0.707 L 0.735 D -0.014 +0.015 (10) | |||
EURUSD | ○ | 10/23 SELL 1.101 T 1.091 L 1.127 D -0.025 +0.011 (7) ターゲット到達後の大幅反落、行き過ぎ感あり | ||
◎ | 10/23 SELL 1.101 T 1.127 L 1.147 到達済み 大幅に行き過ぎ感あり | |||
◎ | 10/23 SELL 1.101 T 1.127 L 1.147 到達済み 大幅に行き過ぎ感あり | |||
NZDUSD | △ | 蓄積中 0.6690 より下げれば 0.651 、 0.678 より上げれば 0.700 まで | ||
◎ | 蓄積中 0.6700 より下げれば 0.664 、 0.679 より上げれば 0.686 まで | |||
◎ | 蓄積中 0.6703 より下げれば 0.683 、 0.679 より上げれば 0.682 まで |
週末に大きな動きがあったばかりなので、シグナルの出方はまちまちで方向感が明確じゃない。
USDJPY が更に上昇するか、いつも通り反落するかで、変わってきそうなので、 来週は様子見かな。
考察
sim1〜sim3 は、最適化する期間が違うだけなのだけれど、 これだけバラつくのは、過学習してしまってるんだろうなぁ。
ターゲットへの値幅が小さ過ぎるのが多いし、 最適化の都合でシグナルが消滅してしまうのは扱いにくい。
最適化の方法から見直した方が良さそうだ。