name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | BUY | 10/29 | 108.600 | 111.400 | 105.800 | 100% |
AUDJPY | BUY | 10/28 | 95.850 | 99.600 | 95.100 | 100% |
CADJPY | BUY | 10/28 | 96.600 | 99.450 | 94.050 | 100% |
EURJPY | BUY | 10/24 | 137.000 | 139.300 | 135.400 | 100% |
GBPJPY | BUY | 10/23 | 173.200 | 177.000 | 169.600 | 100% |
EURUSD | SELL | 10/29 | 1.264 | 1.260 | 1.280 | 100% |
対円通貨の買いシグナルが
大きめに、沢山出続けています
暗黒の10月を乗り切りました
終わってみれば、行って来いの1ヶ月で
目標を大幅に超えて50万円超の利益を出せました
トラリピ的な戦略が功を奏したようです
“休むも相場 あまり動きはありません”
この様子だと
11月はドル円などの対円通貨は円安方向へ
対ドル通貨はマチマチになりそうです
USDJPYは押し目を拾いながら、マメに利食い
**USD通貨はトラリピ的戦略で行きたいと思います