name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | SELL | 12/10 | 118.100 | 116.200 | 118.600 | 100% |
AUDJPY | SELL | 12/08 | 100.050 | 96.300 | 100.950 | 100% |
CADJPY | SELL | 12/10 | 103.600 | 101.900 | 104.800 | 100% |
EURJPY | SELL | 12/10 | 146.500 | 144.000 | 147.200 | 100% |
AUDUSD | SELL | 11/25 | 0.858 | 0.825 | 0.873 | 100% |
NZDUSD | BUY | 12/10 | 0.780 | 0.795 | 0.775 | 100% |
ようやく、大きめの調整入りです
調整入りを待ち始めてから、結局10円近くも円安がすすみました
かなりの利益機会を逃してしまいましたので
もう少し攻めても良かったかも知れません
とは言え
今回の調整前に全ての建玉を決済しておきましたので
損失は何もありませんし、投資額全てが自由な状態です
この調整では、きちんと押し目を拾っておきたいと思います