name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | BUY | 10/28 | 95.850 | 99.600 | 95.100 | 100% |
EURJPY | BUY | 10/24 | 137.100 | 139.650 | 135.450 | 100% |
GBPJPY | BUY | 10/23 | 173.200 | 177.000 | 169.600 | 100% |
ZARJPY | BUY | 10/23 | 9.790 | 10.000 | 9.640 | 100% |
AUDUSD | BUY | 10/24 | 0.879 | 0.888 | 0.875 | 100% |
長めの調整後なので、
かなり大きめのターゲットが出てます
今月は、十分に目標を達成しているので
ここは焦らず騒がず、
利益を刻んで行きたいと思います