全面円高シグナル、調整入りです

name dir date last-price target losscut score
USDJPY SELL 10/07 108.200 106.500 109.600 100%
CADJPY SELL 10/07 96.900 95.300 98.500 100%
EURJPY SELL 09/30 138.300 136.050 139.050 100%
NZDJPY SELL 10/07 84.650 83.750 85.550 100%
HKDJPY SELL 10/07 13.930 13.770 14.100 50%
AUDUSD BUY 10/07 0.882 0.889 0.871 100%

もう一段の調整か
ここで反発していくか

10月最初の稼ぎどころです

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です