name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | BUY | 10/29 | 108.600 | 111.400 | 105.800 | 100% |
CADJPY | BUY | 10/28 | 96.600 | 99.450 | 94.050 | 100% |
EURJPY | BUY | 10/24 | 137.000 | 139.300 | 135.400 | 100% |
GBPJPY | BUY | 10/23 | 173.200 | 177.000 | 169.600 | 100% |
ZARJPY | BUY | 10/23 | 9.790 | 10.000 | 9.640 | 100% |
EURUSD | SELL | 10/29 | 1.264 | 1.260 | 1.280 | 100% |
NZDUSD | SELL | 10/29 | 0.781 | 0.774 | 0.796 | 100% |
深夜のFOMCの報告でUSDJPYが急伸しました
おかげで今月の業績はもう少し伸びそうです
が。
そのあおりで、他の通貨の含み益が消えてしましました
USDJPYがまだ伸びるなら
一旦損切りしても良いかなぁ
年末まで持ち続けるか
どっちにしようか、2,3日様子見します