name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | SELL | 10/01 | 95.200 | 94.600 | 96.800 | 100% |
CADJPY | SELL | 10/01 | 97.750 | 96.950 | 98.550 | 100% |
EURJPY | SELL | 09/30 | 138.300 | 136.050 | 139.050 | 100% |
NZDJPY | SELL | 10/01 | 84.850 | 84.250 | 88.050 | 100% |
EURUSD | SELL | 09/19 | 1.283 | 1.250 | 1.294 | 100% |
高金利通貨の売りは厳しいですね
それに、落ち着きなく上下している印象です
市場の方向性が見やすくなるまでは
大きな仕掛けは控えて、様子見したいと思います