name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | BUY | 09/26 | 109.200 | 110.800 | 104.700 | 100% |
CADJPY | SELL | 09/25 | 98.000 | 96.100 | 99.400 | 100% |
EURJPY | SELL | 09/30 | 138.300 | 136.050 | 139.050 | 100% |
HKDJPY | BUY | 09/26 | 14.070 | 14.230 | 13.510 | 100% |
EURUSD | SELL | 09/19 | 1.283 | 1.250 | 1.295 | 100% |
EURJPYに、ようやく売りシグナルが点灯しました
EURJPYは、急落しては持ち合い状態を続けていたので
手を出しにくかったのですが
EURUSDの下げ余地ももう少しあることですし
少し売りポジションをいれてみようと思います