通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | SELL | 91.700 | 94.700 | 100% |
EURJPY | SELL | 129.200 | 138.800 | 100% |
GBPJPY | SELL | 169.950 | 173.700 | 100% |
AUDUSD | SELL | 0.914 | 0.944 | 100% |
EURUSD | SELL | 1.308 | 1.365 | 50% |
NZDUSD | SELL | 0.834 | 0.869 | 75% |
全体的に円高、ドル高の傾向です。
スワップの高い通貨は売りをしないルールでいるので
手を出しにくいのです。
今朝に関しては、先週末の急落で、
すでにターゲットを達成して反発中の通貨も多いので、
全て見送りにしました。