name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | BUY | 09/26 | 109.100 | 110.200 | 108.800 | 100% |
CADJPY | SELL | 09/25 | 98.000 | 96.100 | 99.400 | 100% |
HKDJPY | BUY | 09/26 | 14.070 | 14.230 | 13.510 | 100% |
AUDUSD | SELL | 09/25 | 0.881 | 0.857 | 0.907 | 100% |
EURUSD | SELL | 09/19 | 1.284 | 1.262 | 1.295 | 100% |
USDJPYが上げの大相場の一方
他の通貨は読みづらい状況です
小さく利益確定して
あまりポジションを持ち続けないようにしています
手数料の負担が大きくなってきました