name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | BUY | 09/04 | 105.200 | 106.800 | 103.700 | 100% |
GBPJPY | SELL | 09/04 | 171.700 | 170.500 | 172.400 | 100% |
NZDJPY | BUY | 09/04 | 87.400 | 87.625 | 86.675 | 100% |
HKDJPY | BUY | 09/02 | 13.460 | 13.740 | 13.140 | 100% |
ZARJPY | BUY | 09/03 | 9.780 | 9.860 | 9.640 | 100% |
NZDUSD | SELL | 09/04 | 0.830 | 0.823 | 0.838 | 100% |
ドル高傾向も、テクニカル的には見た目ほど強く表れず
一旦利食いして、調整待ちをしています
GBPJPYは
地政学的リスク急浮上で売りシグナル点灯
軽めの売りポジションをとりました
NZDは、売り買いまちまちなので
見送りました