| name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | BUY | 09/01 | 104.200 | 105.800 | 102.000 | 100% |
| EURJPY | BUY | 09/02 | 137.925 | 138.550 | 136.625 | 100% |
| NZDJPY | BUY | 09/01 | 87.325 | 87.800 | 86.625 | 100% |
| HKDJPY | BUY | 09/01 | 13.440 | 13.680 | 13.140 | 100% |
| AUDUSD | SELL | 09/02 | 0.928 | 0.914 | 0.931 | 50% |
| EURUSD | SELL | 08/19 | 1.332 | 1.299 | 1.341 | 100% |
| NZDUSD | SELL | 09/02 | 0.831 | 0.815 | 0.840 | 100% |
ドルが強くなってきました
残念ながら
USDJPYを決済したばかりで。買いポジションをとりそこねたままです
それでも、今月は1日と2日で既に10万円の利益が出せましたので
9月の成果は順調な見通しです
円安傾向とドル高傾向が各通貨ペアに出ています
ただ
今回の円安、ドル高の傾向は
シグナル的には、USDJPYの1.5円以外は小幅のようです
一旦調整が入ってから
次の勝負に期待です
