| name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | BUY | 08/20 | 171.750 | 174.000 | 170.700 | 100% |
| EURUSD | SELL | 08/19 | 1.332 | 1.299 | 1.341 | 100% |
| NZDUSD | SELL | 08/25 | 0.835 | 0.822 | 0.849 | 100% |
NZDUSDの売りシグナルが追加されました
小さめの下落予想です
USDJPYの調整を期待しているのですが
なかなか落ちてきませんね
| name | dir | date | last-price | target | losscut | score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | BUY | 08/20 | 171.750 | 174.000 | 170.700 | 100% |
| EURUSD | SELL | 08/19 | 1.332 | 1.299 | 1.341 | 100% |
| NZDUSD | SELL | 08/25 | 0.835 | 0.822 | 0.849 | 100% |
NZDUSDの売りシグナルが追加されました
小さめの下落予想です
USDJPYの調整を期待しているのですが
なかなか落ちてきませんね