通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
---|---|---|---|---|
AUDJPY | SELL | 95.250 | 95.875 | 89% |
CADJPY | SELL | 92.000 | 94.700 | 100% |
EURUSD | SELL | 1.336 | 1.344 | 100% |
昨日、出始めていた売りシグナルがはっきりしてきました。
通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
---|---|---|---|---|
AUDJPY | SELL | 95.250 | 95.875 | 89% |
CADJPY | SELL | 92.000 | 94.700 | 100% |
EURUSD | SELL | 1.336 | 1.344 | 100% |
昨日、出始めていた売りシグナルがはっきりしてきました。