通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | BUY | 102.225 | 101.300 | 86% |
GBPJPY | SELL | 171.500 | 174.300 | 100% |
HKDJPY | BUY | 13.155 | 13.060 | 88% |
USDJPYの買いシグナルが点灯し、
NZDJPYの売りシグナルが消えました。
少し潮目が変わりそうです。
通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | BUY | 102.225 | 101.300 | 86% |
GBPJPY | SELL | 171.500 | 174.300 | 100% |
HKDJPY | BUY | 13.155 | 13.060 | 88% |
USDJPYの買いシグナルが点灯し、
NZDJPYの売りシグナルが消えました。
少し潮目が変わりそうです。