| 通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | BUY | 96.600 | 93.000 | 100% |
| GBPJPY | BUY | 175.500 | 170.100 | 100% |
| EURUSD | BUY | 1.362 | 1.353 | 100% |
週末なので、CADJPYとGBPJPYは、決済しました。
ターゲットに未達ですが、そこそこの利益にはなりました。
EURUSD。損切りするにしても、中長期的には下げる要素があるので、もう少し様子見です。
| 通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | BUY | 96.600 | 93.000 | 100% |
| GBPJPY | BUY | 175.500 | 170.100 | 100% |
| EURUSD | BUY | 1.362 | 1.353 | 100% |
週末なので、CADJPYとGBPJPYは、決済しました。
ターゲットに未達ですが、そこそこの利益にはなりました。
EURUSD。損切りするにしても、中長期的には下げる要素があるので、もう少し様子見です。