| 通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | SELL | 92.850 | 95.100 | 75% |
| NZDJPY | SELL | 83.850 | 88.800 | 100% |
| EURUSD | SELL | 1.365 | 1.371 | 92% |
EURUSDは昨夜到達済み。
AUDJPYとNZDJPYは、まだターゲットまで値幅があります。
どちらもスワップが高いので、短期で利食いしたです。
| 通貨 | シグナル回数 | 直近の的中率 | 最大利益(100pips) | 直近の勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 6 | 100% | +2.85 | WWWWWW |
| AUDJPY | 4 | 75% | +3.16 | WWLW |
| CADJPY | 11 | 91% | +1.82 | WLWWWWWWWWW |
| EURJPY | 15 | 100% | +4.95 | WWWWWWWWWWWWWWW |
| GBPJPY | 14 | 86% | +3.23 | WWLWWWWLWWWWWW |
| NZDJPY | 2 | 100% | +2.05 | WW |
| HKDJPY | 6 | 100% | +2.70 | WWWWWW |
| ZARJPY | 12 | 92% | +5.15 | WWWWWWLWWWWW |
| AUDUSD | 2 | 100% | +5.10 | WW |
| EURUSD | 13 | 92% | +3.35 | WWWWWLWWWWWWW |
| NZDUSD | 13 | 100% | +3.53 | WWWWWWWWWWWWW |
